



| POS | SQUADRA | G. | PTI | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Avellino | 24 | 48 |
| 2 | • | Latina | 23 | 44 |
| 3 | • | Nocerina | 24 | 43 |
| 4 | • | Perugia | 24 | 43 |
| 5 | • | Frosinone | 24 | 38 |
| 6 | • | Benevento | 24 | 37 |
| 7 | • | A.C.Pisa 1909 | 24 | 34 |
| 8 | • | Gubbio | 24 | 32 |
| 9 | • | Catanzaro | 24 | 32 |
| 10 | • | Prato | 24 | 31 |
| 11 | • | Paganese | 23 | 30 |
| 12 | • | Viareggio | 24 | 30 |
| 13 | • | Andria Bat | 24 | 25 |
| 14 | ↑ | Barletta | 24 | 16 |
| 15 | ↓ | Sorrento | 24 | 16 |
| 16 | • | Carrarese | 24 | 13 |
€2.00
Adesivo Grazie a Dio non sono livornese rettangolare 14x4.5 cm
[Dettagli...]
€3.00
Adesivo per targa rigonfiato,prezzo di vendita bustina contenente 3pz
[Dettagli...]